Партнеры Новосибирской службы крови | Начало сотрудничества | Число участников Дней донора (в среднем) |
Мэрия г. Новосибирска | 2010 год | 20 |
Управление Федеральной службы судебных приставов по НСО  | 2010 год | 55 |
Федеральное Управление Казначейства РФ по НСО  | 2012 год | 45 |
ОАО Новосибирский Муниципальный банк  | 2012 год | 20 |
ОАО «МТС»  | 2011 год | 50 |
ОАО «МЕГАФОН»  | 2009 год | 40 |
МНТК «Микрохирургия глаза» им. С.Н.Федорова  | 2010 год | 35 |
Банк УРАЛСИБ ОАО, филиал в г. Новосибирске  | 2009 год | 75 |
НОМОС-БАНК Сибирь, ОАО  | 2010 год | 22 |
Сибирский банк Сбербанка России, ОАО  | 2010 год | 65 |
Банк "Левобережный" 
| 2012 год | 24 |
Бюро финансовых решений "Пойдём"  | 2013 год | 13 |
Страховая компания «РЕСО- Гарантия»  | 2008 год | 35 |
Новосибирская таможня  | 2010 год | 40 |
ФГУП СибНИА им. С.А.Чаплыгина
| 2010 год | 36 |
Новосибирский завод химконцентратов | 2010 год | 60 |
Посуда-Центр  | 2008 год | 30 |
Аэропорт «Толмачёво»  | 2010 год | 35 |
НГУ  | 2005 год | 400 |
СибАГС  | 2004 год | 110 |
НГАХА  | 2011 год | 100 |
НГТУ  | 2003 год | 230 |
СибУПК  | 2003 год | 80 |
НГПУ  | 2004 год | 230 |
СГУПС  | 2005 год | 270 |
НГАУ  | 2004 год | 150 |
НГАСУ  | 2004 год | 210 |
НГУЭиУ  | 2005 год | 135 |
СГГА  | 2004 год | 85 |
НГМУ  | 2003 год | 265 |
Новосибирский медицинский колледж  | 2010 год | 50 |
Новосибирский промышленный техникум  | 2011 год | 44 |
Новосибирская государственная академия водного транспорта 
| 2013 год | 166 |
ГУ МЧС России по НСО  | 2013 год | 55 |
Региональный общественный благотворительный фонд «Надежда» | 2013 год | 31 |
ГУ МВД РФ по Сибирскому федеральному округу 
| 2013 год | 25 |
БАНК ВТБ-24 
| 2013 год | 70 |
ООО "Газпром трансгаз Томск" 
| 2013 год | 64 |
ЗАО "Страховая компания АЛИКО" 
| 2013 год | 34 |
Управление на транспорте МВД России по Сибирскому Федеральному округу 
| 2013 год | 72
|
"НОВОСИБИРСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ЗАВОД им. В.П. ЧКАЛОВА"  | 2014 год | 77 |
Компания БФК  | 2014 год | 35 |
НОВОСИБИРСКИЙ АВИАРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД  | 2015 год | 37 |
ПАО МДМ Банк  | 2016 год | 40 |
АО «СИБЭКО»  | 2016 год | 90 |
ОАО РЖД ст. Инская  | 2015 год | 30 |
ООО «Кока-Кола»  | 2015 год | 60 |